Strategie
M&A, Kapitalmarkt und strategische Beratung für transformative Transaktionen.
Strategie: alles ansehenDatenräume und Transaktionen. Analyse und Empfehlung unterzeichnen die Menschen im Team.
BMC One Strategy entdecken Anmelden bei BMC OneKostenloses ErstgesprächPer Videocall
Steuerberatung
Strukturierung, Planung und Compliance über Jurisdiktionen hinweg.
Steuerberatung: alles ansehenModelo 720 und 721
Frist vom 1. Januar bis 31. MärzModelo 720 und 721
Die Frist endet am 31. MärzFinanzamt, Fristen und Vollmachten. Unser Team bereitet vor, reicht ein und antwortet.
BMC One Tax entdecken Anmelden bei BMC OneKostenloses ErstgesprächPer Videocall
Rechtsberatung
Umfassende Rechtsberatung zum Schutz und zur Förderung Ihrer Interessen.
Rechtsberatung: alles ansehenSignatur, Akten und Fristen. Ein Team von BMC betreut jede Angelegenheit, mit eigener Rechtsberatung für das Rechtliche; in BMC One sehen Sie ihre Phasen und deren Status.
BMC One Legal entdecken Anmelden bei BMC OneKostenloses ErstgesprächPer Videocall
Geschäftsbetrieb
Ausgelagerte Finanz-, Personal- und Governance-Dienste für Ihr Wachstum.
Geschäftsbetrieb: alles ansehenBuchhaltung, Rechnungen, Kontoauszüge und Lohn. Unser Team verbucht, berechnet und reicht ein.
BMC One Business Services entdecken Anmelden bei BMC OneKostenloses ErstgesprächPer Videocall
Neue Leitfäden zu den jüngsten Steuer- und Aufenthaltsänderungen in Spanien.
Periodische Analysen und technische Dokumente
Alles, was BMC One leistet
Jede Funktion führt zu ihrem Bereich. Teilweise: Ein Teil funktioniert; Details auf der Seite des Bereichs.
Versuchen Sie
Business Services
Tax
Legal
Sicherheit
Keine Treffer für „“. Versuchen Sie „MwSt“, „Lohn“ oder „Signatur“.
Nach Bereich
Business ServicesBetrieb
Ihr Unternehmen, aktuell an einem Ort
Unser Team verbucht, berechnet und reicht ein.
Fragen Sie Ihren AssistentenBeispiele
Wie viele aktive Beschäftigte haben wir, und mit welchem Tarifvertrag und welcher Vertragsart?
Diese drei Beschäftigten mit DNI, SV-Nummer und Eintrittsdatum anlegenDie drei sind in BMC One erfasst; an die Sozialversicherung wird nichts gemeldet.
TaxSteuern
Alle spanischen Steuerfristen auf einen Blick
Unser Team bereitet vor, reicht ein und antwortet.
Fragen Sie Ihren AssistentenBeispiele
Welche Modelos fallen dieses Quartal für uns an, und welche sind schon eingereicht?
Die Steueranschrift im Profil auf Calle Muestra 5, Madrid ändernÄndert das Profil in BMC One; bei der AEAT ändert sich nichts.
LegalRecht
Jede Phase, mit Status und Datum
Ein Team von BMC betreut jede Angelegenheit, mit eigener Rechtsberatung für das Rechtliche; in BMC One sehen Sie ihre Phasen und deren Status.
Fragen Sie Ihren AssistentenBeispiele
Welche Dokumente warten noch auf Unterschrift, und wer muss noch unterzeichnen?
Einen Umschlag vorbereiten, damit Lucía Prueba diesen Vertrag auf der letzten Seite unterzeichnetLiegt als Entwurf vor. Versenden ist eine kritische Aktion: nur mit der Rolle Benutzerdefiniert.
StrategyStrategie
Die ganze Transaktion in einer Akte
Analyse und Empfehlung unterzeichnen die Menschen im Team.
Fragen Sie Ihren AssistentenBeispiele
Suchen, was BMC uns zur Kapitalerhöhung geschrieben hat
Wie stehen die steuerlichen Pflichten aller Gesellschaften der Gruppe, und bei welcher fehlt etwas?Mit einem Gruppenzugang.
In allen Bereichen
VerbindungenAPI, MCP und Webhooks
Funktioniert mit jedem Assistenten, der entfernte MCP-Konnektoren mit OAuth-Anmeldung unterstützt; zum Beispiel Claude, mit dem wir es getestet haben, oder ChatGPT Business, Enterprise und Edu, dokumentiert.
Mit Token auch Gemini CLI, Cursor, n8n, Make oder Zapier; und per API und signierten Webhooks Ihre eigenen Systeme.
Kein Assistent reicht bei der AEAT ein, bewegt Geld oder unterzeichnet für Sie.
Nur mit der Rolle Benutzerdefiniert, Berechtigung für Berechtigung gewählt.
Sicherheit
Ein eigener, begrenzter Zugang, nie Ihre Sitzung
BMC One, seine Datenbank und Ihre Dokumente liegen auf dedizierten Servern in Deutschland. Die Datenbank ist nicht aus dem Internet erreichbar.
Kein Assistent reicht bei der AEAT ein, bewegt Geld oder unterzeichnet für Sie.
Illustration dessen, was Sie beim Autorisieren eines Zugangs wählen. Fiktive Daten.
Erklärungen
ErklärungenModelos 720, 721 und 210
Erklärungen für Anleger und Nichtansässige
Vermögen im Ausland, Kryptowährungen und Einkünfte von Nichtansässigen, in zwei Stufen: Plattform und Mit Berater.
Die Mandantenumgebung von BMC, in Ihrem Mandat enthalten und nie einzeln erhältlich.
Landesweit · Ganz Spanien · Gekündigt Gekündigt: gilt weiter, bis der nächste ausgehandelt ist.
Landesweiter Tarifvertrag für die audiovisuelle Produktionsindustrie (Techniker), der in ganz Spanien gilt.
Bezeichnungen der Tarifverträge, Berufsgruppen und Zeilen der Entgelttabellen erscheinen auf Spanisch: Sie sind der amtliche Text, so wie er im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Alles Übrige auf dieser Seite ist auf Deutsch.
Wischen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Eintrag | Veröffentlicht | Laufzeit | Text |
|---|---|---|---|
| Lohnrevision TABELLEN | 11. Sept. 2025 | 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2024 | ohne Link |
| Gerichtsentscheidung | 19. Mai 2025 | 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2024 | ohne Link |
| Kündigung · Verhandlungsaufforderung | 28. Nov. 2024 | 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2024 | ohne Link |
| Tarifvertrag (Neuer Text) | 6. Apr. 2024 | 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2024 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 22. März 2024 | 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2024 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 22. März 2024 | 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2024 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 20. Mai 2021 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 17. Juli 2020 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Kündigung · Verhandlungsaufforderung | 28. Nov. 2018 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Änderung | 28. Juni 2016 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Verlängerung | 22. Jan. 2016 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Entgelttabelle TABELLEN | 7. Aug. 2015 | bis 31. Dez. 2016 | BOE |
| Änderung | 30. Jan. 2015 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 14. März 2014 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 10. Mai 2013 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 8. Okt. 2012 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 1. Apr. 2011 | bis 31. Dez. 2016 | ohne Link |
Ein Tarifvertrag verbessert die Mindeststandards des spanischen Arbeitnehmerstatuts (ET), er verschlechtert sie nie (Art. 3.1.c und 85.1 ET). Das lässt sich anhand der Registerdaten abgleichen.
Das Register veröffentlicht die Jahresarbeitszeit dieses Tarifvertrags nicht. Sie steht im im Amtsblatt veröffentlichten Text.
| Höchstarbeitszeit | 40 Wochenstunden im Jahresdurchschnitt (2080 Std./Jahr) | Art. 34.1 ET |
| Tägliche Arbeitszeit | Höchstens 9 reguläre Stunden pro Tag, sofern keine unregelmäßige Verteilung vereinbart ist | Art. 34.3 ET |
| Ruhezeit zwischen Arbeitstagen | 12 Stunden zwischen dem Ende eines Arbeitstags und dem Beginn des nächsten | Art. 34.3 ET |
| Wöchentliche Ruhezeit | 1,5 ununterbrochene Tage pro Woche, über Zeiträume von bis zu 14 Tagen ansammelbar | Art. 37.1 ET |
| Urlaub | 30 Kalendertage pro Jahr, nicht durch Geld ersetzbar | Art. 38.1 ET |
| Überstunden | Höchstens 80 pro Jahr, ohne Fälle höherer Gewalt und durch Freizeit ausgeglichene Stunden | Art. 35.2 ET |
| Entgelt | Das des anwendbaren Tarifvertrags, in keinem Fall unter dem geltenden spanischen Mindestlohn (SMI) | Art. 27 ET |
Wozu sich diese Analyse nicht äußern kann
Das Register veröffentlicht Registerdaten. Diese Punkte stehen im Text des Tarifvertrags und müssen dort nachgelesen werden:
Angaben zur Information und ohne Gewähr. Maßgeblich ist die im Amtsblatt veröffentlichte Tabelle des anwendbaren Tarifvertrags, mit Zulagen, Betriebszugehörigkeit und Arbeitszeit. 150 von 150 Zeilen hat noch keine Person geprüft; sie sind gekennzeichnet.
Wischen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Gruppe | Berufsgruppe (amtlicher Text) | Grundgehalt / Monat | Grundgehalt / Jahr | Zahlungen | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambientador | 1.591 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Asistencia de Rodaje | 912 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Attrezzista | 1.302 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Auxiliar de Ambientación | 912 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Auxiliar de Cámara | 912 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Auxiliar de Peluquería | 912 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Auxiliar de Producción | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Auxiliar de Sonido | 912 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Ayudante de Ambientación | 912 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Ayudante de Atrezzo | 912 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Ayudante de Decoración | 1.002 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Ayudante de Eléctrico | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Ayudante de Estilismo/ Ayudante de Figurinista | 955 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Ayudante de Maquinista | 912 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Ayudante de Producción | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Ayudante de Sonido | 1.437 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Carpintero | 955 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Carpintero/Pintor de Rodaje | 955 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Constructor de Atrezzo | 955 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Decorador | 2.172 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Director de Arte | 2.365 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Eléctrico | 936 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Estilista | 1.446 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Figurinista | 1.838 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Foto-Fija | 936 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Jefe de Carpintería | 1.018 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Jefe de Construcción | 1.136 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Jefe de Eléctricos | 1.169 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Jefe de Maquinistas | 1.136 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Jefe de Modelaje | 1.018 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Jefe de Pintura/Empapelado | 1.018 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Jefe de Producción | 1.581 € | 18.971 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Jefe de Sonido | 1.838 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Maquinista/Gruista | 936 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Operador de Cámara | 1.871 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | ||
| Peluquería | 1.133 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Primer Ayudante de Cámara/Foquista | 1.437 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Regidor | 1.437 € | 12 | Ungeprüft Quelle | ||
| Secretaria/o de Producción | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| A) Producción | Auxiliar de Producción | 912 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| A) Producción | Ayudante de Producción | 1.702 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| A) Producción | Director de Producción | 3.782 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| A) Producción | Jefe de Producción | 2.892 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| A) Producción | Secretaria/o de Producción | 1.021 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| B) Dirección | Auxiliar de Dirección | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| B) Dirección | Primer Ayudante de Dirección | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| B) Dirección | Segundo Ayudante de Dirección | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| B) Dirección | Supervisor de Continuidad/Script | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Ambientador | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Asistencia de Rodaje | 373 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Attrezzista | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Auxiliar de Ambientación | 373 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Ayudante de Ambientación | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Ayudante de Atrezzo | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Carpintero/Pintor de Rodaje | 459 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Cámara | Auxiliar de Cámara | 912 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Cámara | Ayudante de Cámara de Video | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Cámara | Director de Fotografía | 2.673 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Cámara | Director de Fotografia/Iluminador | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Cámara | Foto-Fija | 936 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Cámara | Operador de Cámara | 1.871 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| Equipo de Cámara | Operador de Cámara de Video | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Cámara | Operador Especialista de Cámara de Video (steadycam, aéro) | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Cámara | Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina) | 1.871 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| Equipo de Cámara | Operador Reportero de Cámara de Video | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Cámara | Primer Ayudante de Cámara/Foquista | 1.437 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Casting | Ayudante de Casting | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Casting | Director de Casting | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Carpintero | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Constructor de Atrezzo | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Jefe de Carpintería | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Jefe de Construcción | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Jefe de Modelaje | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Jefe de Pintura/Empapelado | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Modelador | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Pintor/Empapelado | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Construcción | Pintor/Empapelador | 459 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Contabilidad | Contable de Producción | 498 € | 5.979 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Decoración | Ayudante de Decoración | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Decoración | Decorador | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Decoración | Director de Arte | 1.581 € | 18.971 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Decoración | Regidor | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Edición de Audio | Ayudante de Edición de Audio | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Edición de Audio | Editor de Audio | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Edición de Video | Editor de Video | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Edición de Video | Editor Montador de Video | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Edición de Video | Operador de VTR | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Estilismo | Aux de Estilismo/Aux de Figurinista | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Estilismo | Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Estilismo | Estilista/Figurinista | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Estilismo | Sastre | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Iluminación | Ayudante de Eléctrico | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Iluminación | Eléctrico | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Iluminación | Jefe de Eléctricos | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Auxiliar de Maquillaje | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Auxiliar de Peluquería | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Ayudante de Maquillaje | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Ayudante de Peluquería | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Jefe de Maquillaje | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Jefe de Peluquería | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquinistas | Ayudante de Maquinista | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquinistas | Jefe de Maquinistas | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Maquinistas | Maquinista/Gruista | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Montaje | Ayudante de Montaje de Imagen | 348 € | 4.172 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Montaje | Montador de Imagen | 820 € | 9.843 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle |
| Equipo de Montaje | Montador de Sonido | 521 € | 6.258 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle |
| Equipo de Producción | Auxiliar de Dirección | 912 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| Equipo de Producción | Auxiliar de Producción | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Producción | Ayudante de Producción | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Producción | Director de Producción | 1.851 € | 22.206 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Producción | Jefe de Producción | 1.581 € | 18.971 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Producción | Primer Ayudante de Dirección | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Producción | Secretaria/o de Producción | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Producción | Segundo Ayudante de Dirección | 956 € | 12 | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| Equipo de Producción | Supervisor de Continuidad/Script | 1.446 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de realización | Auxiliar de Realización | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de realización | Ayudante de Realización | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de realización | Realizador | 1.581 € | 18.971 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de realización | Regidor | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Redacción | Ayudante de Redacción | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Redacción | Documentalista | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Redacción | Jefe de Redacción | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Redacción | Redactor | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Redacción | Secretaria/o de Redacción | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Sonido | Auxiliar de Sonido | 912 € | 12 | Ungeprüft Quelle | |
| Equipo de Sonido | Ayudante de Sonido | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Sonido | Jefe de Sonido | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Sonido | Operador de Sonido | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Vestuario | Estilista | 502 € | 6.020 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Vestuario | Figurinista | 637 € | 7.648 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo de Vestuario | Jefe de Sastrería | 451 € | 5.418 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo Técnico | Ayudante Técnico de Audio Video | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo Técnico | Jefe Técnico | 1.379 € | 16.544 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Equipo Técnico | Técnico de Audio Video | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Oficios varios | Encargado | 1.042 € | 12.500 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Oficios varios | Mozo | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Oficios varios | Oficial | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal administrativo | Auxiliar administrativo | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal administrativo | Jefe de primera | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal administrativo | Jefe de segunda | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal administrativo | Jefe Superior | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal administrativo | Oficial administrativo | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal informático | Analista | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal informático | Jefe de Explotación | 1.176 € | 14.118 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal informático | Jefe de Informática | 1.244 € | 14.927 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal informático | Operador | 974 € | 11.691 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal informático | Programador | 1.109 € | 13.309 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal subalterno | Limpiador | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal subalterno | Ordenanza | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
| Personal subalterno | Vigilante | 821 € | 9.853 € | 12 | Ungeprüft Quelle |
Wir schreiben Ihnen, sobald eine Lohnanpassung oder ein neuer Eintrag zu diesem Tarifvertrag registriert wird, mit den neuen Lohntabellen.
Kostenlos. Abmeldung mit einem Klick in jeder E-Mail. Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen diese Benachrichtigung zu senden. Datenschutzerklärung.Diese Tabellen enthalten weder Betriebszugehörigkeit noch Besonderheiten des Arbeitsvertrags. Lohnabrechnung mit diesen Beträgen simulieren.
Registerdaten aus REGCON (spanisches Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft). Maßgeblich ist der in seinem Amtsblatt veröffentlichte Text. Dieses Datenblatt ersetzt nicht die Lektüre des Tarifvertrags.
Antwort per E-Mail · unverbindlich