Operaciones corporativas, mercados de capitales y transacciones estratégicas.
Análisis independiente y valoración rigurosa de activos y empresas.
Reinvencion empresarial, sostenibilidad y gestión patrimonial.
Gobernanza corporativa, sucesión y transformación
Planificación y estructuracion fiscal multijurisdiccional.
Cumplimiento normativo y obligaciones tributarias.
Regímenes especiales para personas físicas y activos digitales.
Defensa tributaria e impuestos patrimoniales
Constitución, contratos, pactos de socios, gobierno corporativo y operaciones societarias.
Concurso de acreedores, segunda oportunidad, microempresas y disolución.
Contratos, despidos, ERE y representación procesal ante la jurisdicción social.
Inmigración corporativa, ICT, residencia inversores, nómada digital y regularización.
Relaciones laborales, movilidad y protección normativa.
Litigios, arbitraje, mediación, propiedad intelectual e inmobiliario.
Protección, cumplimiento y resiliencia digital
Protección de datos, DPO y regulación de inteligencia artificial
Contabilidad, reporting y dirección financiera externalizada.
Gestión de entidades, gobernanza y administración de personal.
Constitución, incentivos y aceleracion empresarial.
Gestión de riesgos, continuidad y recuperación
Guías nuevas sobre los cambios fiscales y de extranjería más recientes.
Análisis experto y tendencias del mercado.
Análisis periódicos y documentos técnicos
Herramientas prácticas para la toma de decisiones.
Todo lo que hace BMC One
Cada capacidad lleva a su área. Parcial: funciona una parte; el detalle, en la página del área.
Pruebe con
Business Services
Tax
Legal
Seguridad
Nada con «». Pruebe con «IVA», «nóminas» o «firma».
Por área
Business ServicesOperaciones
Su empresa, al día en un solo sitio
Nuestro equipo contabiliza, calcula y presenta.
Pídaselo a su asistenteEjemplos
¿Cuántos trabajadores activos tenemos y con qué convenio y tipo de contrato?
Da de alta a estos tres trabajadores con su DNI, número de Seguridad Social y fecha de inicioQuedan en BMC One; a la Seguridad Social no se comunica nada.
TaxFiscal
Cada plazo de Hacienda, a la vista
Nuestro equipo prepara, presenta y responde.
Pídaselo a su asistenteEjemplos
¿Qué modelos nos tocan este trimestre y cuáles están ya presentados?
Cambia el domicilio fiscal de la ficha a Calle Muestra 5, MadridCambia la ficha en BMC One; ante la AEAT no cambia nada.
Legal
Cada fase, con su estado y su fecha
Abogados de BMC llevan cada asunto; en BMC One ve sus fases y el estado de cada una.
Pídaselo a su asistenteEjemplos
¿Qué documentos siguen pendientes de firma y quién falta por firmar?
Prepara un sobre para que Lucía Prueba firme este contrato en la última páginaQueda en borrador. Enviarlo es una acción crítica: solo con el rol Personalizado.
StrategyEstrategia
La operación entera en un expediente
El análisis y la recomendación los firman las personas del equipo.
Pídaselo a su asistenteEjemplos
Busca lo que BMC nos ha escrito sobre la ampliación de capital
¿Cómo están las obligaciones fiscales de todas las sociedades del grupo y cuál tiene faltas?Con un acceso de grupo.
En todas las áreas
ConexionesAPI, MCP y webhooks
Funciona con cualquier asistente que admita conectores MCP remotos con inicio de sesión OAuth; por ejemplo, Claude, con el que lo hemos probado, o ChatGPT Business, Enterprise y Edu, documentado.
Con token, también Gemini CLI, Cursor, n8n, Make o Zapier; y por API y webhooks firmados, sus propios sistemas.
Ningún asistente presenta ante la AEAT, mueve dinero ni firma por usted.
Solo con el rol Personalizado, elegido permiso a permiso.
API y MCPConecte su IAIntegracionesAdministraciones públicas
Seguridad
Un acceso propio y acotado, nunca su sesión
BMC One, su base de datos y sus documentos están en servidores dedicados propios en Europa. La base de datos no está expuesta a internet.
Ningún asistente presenta ante la AEAT, mueve dinero ni firma por usted.
Ilustración de lo que se elige al autorizar un acceso. Datos ficticios.
Declaraciones
DeclaracionesModelos 720, 721 y 210
Declaraciones para inversores y extranjeros
Bienes en el extranjero, criptomonedas y rentas de no residentes, en dos niveles: Plataforma y Con asesor.
El entorno de cliente de BMC, incluido en su servicio: no se contrata aparte.
Estatal · Todo el Estado · Denunciado Denunciado: sigue aplicándose mientras se negocia el siguiente.
Convenio colectivo de la industria de producción audiovisual (técnicos), de ámbito nacional, aplicable en todo el Estado.
Deslice la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 11 sept 2025 | 1 ene 2022 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL | 19 may 2025 | 1 ene 2022 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 28 nov 2024 | 1 ene 2022 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 6 abr 2024 | 1 ene 2022 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 22 mar 2024 | 1 ene 2022 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 22 mar 2024 | 1 ene 2022 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| ACUERDO PARCIAL | 20 may 2021 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| ACUERDO PARCIAL | 17 jul 2020 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 28 nov 2018 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 28 jun 2016 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| PRÓRROGA | 22 ene 2016 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 7 ago 2015 | hasta 31 dic 2016 | BOE |
| MODIFICACIÓN | 30 ene 2015 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 14 mar 2014 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 10 may 2013 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 8 oct 2012 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 1 abr 2011 | hasta 31 dic 2016 | sin enlace |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Cifras a efectos informativos y sin garantía. El importe que se debe pagar es el de la tabla publicada en el boletín oficial del convenio aplicable, con sus complementos, antigüedad y jornada. 150 de 150 filas no las ha comprobado todavía una persona; van marcadas.
Deslice la tabla en horizontal para ver todas las columnas.
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambientador | 1591 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Asistencia de Rodaje | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Attrezzista | 1302 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Auxiliar de Ambientación | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Auxiliar de Cámara | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Auxiliar de Peluquería | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Auxiliar de Producción | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Auxiliar de Sonido | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Ayudante de Ambientación | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Ayudante de Atrezzo | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Ayudante de Decoración | 1002 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Ayudante de Eléctrico | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Ayudante de Estilismo/ Ayudante de Figurinista | 955 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Ayudante de Maquinista | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Ayudante de Producción | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Ayudante de Sonido | 1437 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Carpintero | 955 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Carpintero/Pintor de Rodaje | 955 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Constructor de Atrezzo | 955 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Decorador | 2172 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Director de Arte | 2365 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Eléctrico | 936 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Estilista | 1446 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Figurinista | 1838 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Foto-Fija | 936 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Carpintería | 1018 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Construcción | 1136 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Eléctricos | 1169 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Maquinistas | 1136 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Modelaje | 1018 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Pintura/Empapelado | 1018 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Jefe de Producción | 1581 € | 18.971 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Jefe de Sonido | 1838 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Maquinista/Gruista | 936 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Operador de Cámara | 1871 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Peluquería | 1133 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Primer Ayudante de Cámara/Foquista | 1437 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Regidor | 1437 € | 12 | Sin contrastar fuente | ||
| Secretaria/o de Producción | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| A) Producción | Auxiliar de Producción | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| A) Producción | Ayudante de Producción | 1702 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| A) Producción | Director de Producción | 3782 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| A) Producción | Jefe de Producción | 2892 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| A) Producción | Secretaria/o de Producción | 1021 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| B) Dirección | Auxiliar de Dirección | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| B) Dirección | Primer Ayudante de Dirección | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| B) Dirección | Segundo Ayudante de Dirección | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| B) Dirección | Supervisor de Continuidad/Script | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Ambientador | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Asistencia de Rodaje | 373 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Attrezzista | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Auxiliar de Ambientación | 373 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Ayudante de Ambientación | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Ayudante de Atrezzo | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Ambientación/Atrezzo | Carpintero/Pintor de Rodaje | 459 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Cámara | Auxiliar de Cámara | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Cámara | Ayudante de Cámara de Video | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Cámara | Director de Fotografía | 2673 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Cámara | Director de Fotografia/Iluminador | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Cámara | Foto-Fija | 936 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Cámara | Operador de Cámara | 1871 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Cámara | Operador de Cámara de Video | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Cámara | Operador Especialista de Cámara de Video (steadycam, aéro) | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Cámara | Operador Especialista de Cámara (steadycam, submarina) | 1871 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Cámara | Operador Reportero de Cámara de Video | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Cámara | Primer Ayudante de Cámara/Foquista | 1437 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Casting | Ayudante de Casting | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Casting | Director de Casting | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Carpintero | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Constructor de Atrezzo | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Jefe de Carpintería | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Jefe de Construcción | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Jefe de Modelaje | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Jefe de Pintura/Empapelado | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Modelador | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Pintor/Empapelado | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Construcción | Pintor/Empapelador | 459 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Contabilidad | Contable de Producción | 498 € | 5979 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Decoración | Ayudante de Decoración | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Decoración | Decorador | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Decoración | Director de Arte | 1581 € | 18.971 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Decoración | Regidor | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Edición de Audio | Ayudante de Edición de Audio | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Edición de Audio | Editor de Audio | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Edición de Video | Editor de Video | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Edición de Video | Editor Montador de Video | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Edición de Video | Operador de VTR | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Estilismo | Aux de Estilismo/Aux de Figurinista | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Estilismo | Ayudante de Estilismo/Ayudante de Figurinista | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Estilismo | Estilista/Figurinista | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Estilismo | Sastre | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Iluminación | Ayudante de Eléctrico | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Iluminación | Eléctrico | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Iluminación | Jefe de Eléctricos | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Auxiliar de Maquillaje | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Auxiliar de Peluquería | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Ayudante de Maquillaje | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Ayudante de Peluquería | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Jefe de Maquillaje | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquillaje y Peluquería | Jefe de Peluquería | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquinistas | Ayudante de Maquinista | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquinistas | Jefe de Maquinistas | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Maquinistas | Maquinista/Gruista | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Montaje | Ayudante de Montaje de Imagen | 348 € | 4172 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Montaje | Montador de Imagen | 820 € | 9843 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Montaje | Montador de Sonido | 521 € | 6258 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Auxiliar de Dirección | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Producción | Auxiliar de Producción | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Ayudante de Producción | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Director de Producción | 1851 € | 22.206 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Jefe de Producción | 1581 € | 18.971 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Primer Ayudante de Dirección | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Secretaria/o de Producción | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Producción | Segundo Ayudante de Dirección | 956 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Producción | Supervisor de Continuidad/Script | 1446 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de realización | Auxiliar de Realización | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de realización | Ayudante de Realización | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de realización | Realizador | 1581 € | 18.971 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de realización | Regidor | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Redacción | Ayudante de Redacción | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Redacción | Documentalista | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Redacción | Jefe de Redacción | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Redacción | Redactor | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Redacción | Secretaria/o de Redacción | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Sonido | Auxiliar de Sonido | 912 € | 12 | Sin contrastar fuente | |
| Equipo de Sonido | Ayudante de Sonido | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Sonido | Jefe de Sonido | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Sonido | Operador de Sonido | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Vestuario | Estilista | 502 € | 6020 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Vestuario | Figurinista | 637 € | 7648 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo de Vestuario | Jefe de Sastrería | 451 € | 5418 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo Técnico | Ayudante Técnico de Audio Video | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo Técnico | Jefe Técnico | 1379 € | 16.544 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Equipo Técnico | Técnico de Audio Video | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Oficios varios | Encargado | 1042 € | 12.500 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Oficios varios | Mozo | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Oficios varios | Oficial | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal administrativo | Auxiliar administrativo | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal administrativo | Jefe de primera | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal administrativo | Jefe de segunda | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal administrativo | Jefe Superior | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal administrativo | Oficial administrativo | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal informático | Analista | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal informático | Jefe de Explotación | 1176 € | 14.118 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal informático | Jefe de Informática | 1244 € | 14.927 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal informático | Operador | 974 € | 11.691 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal informático | Programador | 1109 € | 13.309 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal subalterno | Limpiador | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal subalterno | Ordenanza | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
| Personal subalterno | Vigilante | 821 € | 9853 € | 12 | Sin contrastar fuente |
Le escribimos cuando se inscriba una revisión salarial o un trámite nuevo de este convenio, con las tablas salariales nuevas.
Sin coste. Baja en un clic desde cualquier envío. Usamos su correo para enviarle este aviso. Política de privacidad.Estas tablas no incluyen antigüedad ni las particularidades del contrato. Simular una nómina con estos importes.
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.
Respuesta por correo · sin compromiso