Provinziell · Sevilla · In Kraft
Bezeichnungen der Tarifverträge, Berufsgruppen und Zeilen der Entgelttabellen erscheinen auf Spanisch: Sie sind der amtliche Text, so wie er im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Alles Übrige auf dieser Seite ist auf Deutsch.
Amtlicher Text · BOP (bopsevilla.dipusevilla.es)
Wischen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Eintrag | Veröffentlicht | Laufzeit | Text |
|---|---|---|---|
| Lohnrevision TABELLEN | 15. Mai 2026 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 18. März 2025 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 5. Feb. 2024 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Tarifvertrag (Neuer Text) | 29. Jan. 2024 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | BOP (bopsevilla.dipusevilla.es) |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 23. Jan. 2024 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 23. Jan. 2024 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 23. Jan. 2024 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 23. Jan. 2024 | 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2027 | ohne Link |
| Kündigung | 17. Nov. 2017 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Kündigung | 15. Nov. 2017 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Beschlüsse der paritätischen Kommission | 3. Juli 2017 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 1. Apr. 2017 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 11. März 2016 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 17. Feb. 2015 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 21. Nov. 2014 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
| Tarifvertrag (Neuer Text) | 12. Juni 2014 | 1. Jan. 2013 – 31. Dez. 2017 | ohne Link |
Ein Tarifvertrag verbessert die Mindeststandards des spanischen Arbeitnehmerstatuts (ET), er verschlechtert sie nie (Art. 3.1.c und 85.1 ET). Das lässt sich anhand der Registerdaten abgleichen.
Das Register veröffentlicht die Jahresarbeitszeit dieses Tarifvertrags nicht. Sie steht im im Amtsblatt veröffentlichten Text.
| Höchstarbeitszeit | 40 Wochenstunden im Jahresdurchschnitt (2080 Std./Jahr) | Art. 34.1 ET |
| Tägliche Arbeitszeit | Höchstens 9 reguläre Stunden pro Tag, sofern keine unregelmäßige Verteilung vereinbart ist | Art. 34.3 ET |
| Ruhezeit zwischen Arbeitstagen | 12 Stunden zwischen dem Ende eines Arbeitstags und dem Beginn des nächsten | Art. 34.3 ET |
| Wöchentliche Ruhezeit | 1,5 ununterbrochene Tage pro Woche, über Zeiträume von bis zu 14 Tagen ansammelbar | Art. 37.1 ET |
| Urlaub | 30 Kalendertage pro Jahr, nicht durch Geld ersetzbar | Art. 38.1 ET |
| Überstunden | Höchstens 80 pro Jahr, ohne Fälle höherer Gewalt und durch Freizeit ausgeglichene Stunden | Art. 35.2 ET |
| Entgelt | Das des anwendbaren Tarifvertrags, in keinem Fall unter dem geltenden spanischen Mindestlohn (SMI) | Art. 27 ET |
Wozu sich diese Analyse nicht äußern kann
Das Register veröffentlicht Registerdaten. Diese Punkte stehen im Text des Tarifvertrags und müssen dort nachgelesen werden:
Angaben zur Information und ohne Gewähr. Maßgeblich ist die im Amtsblatt veröffentlichte Tabelle des anwendbaren Tarifvertrags, mit Zulagen, Betriebszugehörigkeit und Arbeitszeit. 9 von 9 Zeilen hat noch keine Person geprüft; sie sind gekennzeichnet.
Wischen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Gruppe | Berufsgruppe (amtlicher Text) | Grundgehalt / Monat | Grundgehalt / Jahr | Zahlungen | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| TECNICOS CON TITULO SUPERIOR | Directores Tecnicos | 1.456 € | 22.426 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS CON TITULO SUPERIOR | Subdirectores Tenicos | 1.456 € | 22.426 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS CON TITULO SUPERIOR | Tenicos | 1.456 € | 22.426 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS CON TITULO SUPERIOR | Tenicos Jefes de Laboratorio | 1.456 € | 22.426 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS DE GRADO MEDIO | Asistentes Sociales | 1.266 € | 19.502 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS DE GRADO MEDIO | Ayudantes Tenicos | 1.266 € | 19.502 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS DE GRADO MEDIO | Graduados Sociales | 1.266 € | 19.502 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS DE GRADO MEDIO | Ingenieros y Peritos | 1.266 € | 19.502 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |
| TECNICOS DE GRADO MEDIO | Practicantes | 1.266 € | 19.502 € | Im Amtsblatt belegt Quelle |
Diese Tabellen enthalten weder Betriebszugehörigkeit noch Besonderheiten des Arbeitsvertrags. Lohnabrechnung mit diesen Beträgen simulieren.
Registerdaten aus REGCON (spanisches Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft). Maßgeblich ist der in seinem Amtsblatt veröffentlichte Text. Dieses Datenblatt ersetzt nicht die Lektüre des Tarifvertrags.
Was hier veröffentlicht wird, angewandt auf ein Unternehmen oder einen konkreten Fall. Das erste Gespräch ist kostenlos.