Landesweit · Ganz Spanien · Gekündigt Gekündigt: gilt weiter, bis der nächste ausgehandelt ist.
Landesweiter Tarifvertrag, der die Arbeitsverhältnisse zwischen Produzenten von audiovisuellen Werken und den in diesen tätig werdenden Schauspielern in ganz Spanien regelt.
Bezeichnungen der Tarifverträge, Berufsgruppen und Zeilen der Entgelttabellen erscheinen auf Spanisch: Sie sind der amtliche Text, so wie er im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Alles Übrige auf dieser Seite ist auf Deutsch.
Wischen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Eintrag | Veröffentlicht | Laufzeit | Text |
|---|---|---|---|
| Lohnrevision TABELLEN | 18. März 2026 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 20. März 2025 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 9. Juli 2024 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 7. Apr. 2023 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 11. Apr. 2022 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 27. Jan. 2021 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Teilvereinbarung | 23. Jan. 2020 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Kündigung · Verhandlungsaufforderung | 28. Nov. 2018 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Entgelttabelle TABELLEN | 23. Feb. 2017 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | BOE |
| Tarifvertrag (Neuer Text) | 16. Mai 2016 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 3. Mai 2016 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Automatische Lohnrevision TABELLEN | 3. Mai 2016 | 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2018 | ohne Link |
| Lohnrevision TABELLEN | 24. März 2014 | ohne Link | |
| Lohnrevision TABELLEN | 10. Mai 2013 | ohne Link | |
| Lohnrevision TABELLEN | 5. Okt. 2012 | ohne Link | |
| Lohnrevision TABELLEN | 27. Dez. 2011 | ohne Link |
Ein Tarifvertrag verbessert die Mindeststandards des spanischen Arbeitnehmerstatuts (ET), er verschlechtert sie nie (Art. 3.1.c und 85.1 ET). Das lässt sich anhand der Registerdaten abgleichen.
Das Register veröffentlicht die Jahresarbeitszeit dieses Tarifvertrags nicht. Sie steht im im Amtsblatt veröffentlichten Text.
| Höchstarbeitszeit | 40 Wochenstunden im Jahresdurchschnitt (2080 Std./Jahr) | Art. 34.1 ET |
| Tägliche Arbeitszeit | Höchstens 9 reguläre Stunden pro Tag, sofern keine unregelmäßige Verteilung vereinbart ist | Art. 34.3 ET |
| Ruhezeit zwischen Arbeitstagen | 12 Stunden zwischen dem Ende eines Arbeitstags und dem Beginn des nächsten | Art. 34.3 ET |
| Wöchentliche Ruhezeit | 1,5 ununterbrochene Tage pro Woche, über Zeiträume von bis zu 14 Tagen ansammelbar | Art. 37.1 ET |
| Urlaub | 30 Kalendertage pro Jahr, nicht durch Geld ersetzbar | Art. 38.1 ET |
| Überstunden | Höchstens 80 pro Jahr, ohne Fälle höherer Gewalt und durch Freizeit ausgeglichene Stunden | Art. 35.2 ET |
| Entgelt | Das des anwendbaren Tarifvertrags, in keinem Fall unter dem geltenden spanischen Mindestlohn (SMI) | Art. 27 ET |
Wozu sich diese Analyse nicht äußern kann
Das Register veröffentlicht Registerdaten. Diese Punkte stehen im Text des Tarifvertrags und müssen dort nachgelesen werden:
Angaben zur Information und ohne Gewähr. Maßgeblich ist die im Amtsblatt veröffentlichte Tabelle des anwendbaren Tarifvertrags, mit Zulagen, Betriebszugehörigkeit und Arbeitszeit. 12 von 12 Zeilen hat noch keine Person geprüft; sie sind gekennzeichnet.
Wischen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Gruppe | Berufsgruppe (amtlicher Text) | Grundgehalt / Monat | Grundgehalt / Jahr | Zahlungen | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Cine - Pequeñas Partes | 1.907 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |||
| Cine - Protagonista | 8.966 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |||
| Cine - Reparto | 4.766 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |||
| Cine - Secundario | 6.729 € | Ungeprüft Quelle | |||
| Obras cinematográficas de bajo presupuesto - Pequeñas Partes | 1.648 € | Ungeprüft Quelle | |||
| Obras cinematográficas de bajo presupuesto - Protagonista | 6.655 € | Ungeprüft Quelle | |||
| Obras cinematográficas de bajo presupuesto - Reparto | 4.119 € | Ungeprüft Quelle | |||
| Obras cinematográficas de bajo presupuesto - Secundario | 5.607 € | Ungeprüft Quelle | |||
| Televisión - Pequeñas Partes | 1.826 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |||
| Televisión - Protagonista | 8.106 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |||
| Televisión - Reparto | 4.566 € | Im Amtsblatt belegt Quelle | |||
| Televisión - Secundario | 6.043 € | Ungeprüft Quelle |
Diese Tabellen enthalten weder Betriebszugehörigkeit noch Besonderheiten des Arbeitsvertrags. Lohnabrechnung mit diesen Beträgen simulieren.
Registerdaten aus REGCON (spanisches Ministerium für Arbeit und Sozialwirtschaft). Maßgeblich ist der in seinem Amtsblatt veröffentlichte Text. Dieses Datenblatt ersetzt nicht die Lektüre des Tarifvertrags.
Was hier veröffentlicht wird, angewandt auf ein Unternehmen oder einen konkreten Fall. Das erste Gespräch ist kostenlos.