Provincial · Bizkaia · Dénoncé Dénoncé : s'applique encore pendant la négociation du suivant.
Convention collective du secteur du commerce du métal dans la province de Bizkaia. Elle s'applique aux entreprises de commerce industriel et de commerce public, ainsi qu'à l'ensemble de leur personnel.
Les intitulés des conventions, les catégories professionnelles et les lignes des grilles salariales restent en espagnol : c'est le texte officiel, tel que publié au bulletin. Le reste de la page est en français.
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Acte | Publié | Durée | Texte |
|---|---|---|---|
| Révision salariale GRILLES | 22 févr. 2019 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Convention collective (Nouveau texte) | 23 juil. 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | BOB Bizkaia |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 26 juin 2018 | 15 juil. 2018 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Modification | 22 juil. 2013 | jusqu'au 30 sept. 2013 | sans lien |
Médiane du salaire de base annuel de toutes les catégories de la convention, année par année.
| Année | Médiane annuelle | Variation | Catégories |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18 219 € | 52 | |
| 2016 | 18 401 € | +1% | 52 |
| 2017 | 18 806 € | +2.2% | 52 |
| 2018 | 20 200 € | +7.4% | 38 |
Une convention améliore les minimums du Statut des travailleurs (ET), elle ne les dégrade jamais (art. 3.1.c et 85.1 ET). Voici ce qui peut être vérifié à partir de ce que publie le registre.
Le registre ne publie pas la durée annuelle de cette convention. Elle figure dans le texte publié au bulletin.
| Durée maximale du travail | 40 heures par semaine en moyenne annuelle (2080 h/an) | art. 34.1 ET |
| Durée quotidienne | 9 heures ordinaires par jour au plus, sauf répartition irrégulière convenue | art. 34.3 ET |
| Repos entre deux journées | 12 heures entre la fin d'une journée et le début de la suivante | art. 34.3 ET |
| Repos hebdomadaire | 1,5 jour ininterrompu par semaine, cumulable sur des périodes de 14 jours au plus | art. 37.1 ET |
| Congés payés | 30 jours calendaires par an, non remplaçables par une indemnité | art. 38.1 ET |
| Heures supplémentaires | 80 par an au plus, hors force majeure et heures compensées par du repos | art. 35.2 ET |
| Salaire | Celui de la convention applicable, et jamais en dessous du salaire minimum espagnol (SMI) en vigueur | art. 27 ET |
Ce que cette analyse ne peut pas trancher
Le registre publie des données d'enregistrement. Ces matières figurent dans le texte de la convention et doivent y être lues :
Chiffres à titre informatif et sans garantie. Le montant dû est celui de la grille publiée au bulletin officiel de la convention applicable, avec ses compléments, l'ancienneté et la durée du travail. 213 lignes sur 213 n'ont pas encore été vérifiées par une personne ; elles sont signalées.
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante de Oficio | 985 € | Localisée au bulletin source | |||
| Capataz | 1 086 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 1.ª | 1 151 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 2.ª | 1 086 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante Proyectista de 1.ª | 1 167 € | Localisée au bulletin source | |||
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | 954 € | Localisée au bulletin source | |||
| Operario no cualificado | 1 003 € | Localisée au bulletin source | |||
| Telefonista | 954 € | Localisée au bulletin source | |||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | 1 066 € | 17 060 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | 1 175 € | 18 804 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | 1 246 € | 19 929 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | 1 175 € | 18 804 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | 1 263 € | 20 200 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | 1 263 € | 20 200 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | 1 175 € | 18 804 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | 1 105 € | 17 680 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | 1 568 € | 25 085 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | 1 282 € | 20 510 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | 1 372 € | 21 945 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | 970 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | 954 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | 954 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | 981 € | 15 688 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | 1 105 € | 17 680 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | 1 192 € | 19 075 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | 1 212 € | 19 386 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | 1 301 € | 20 820 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | 1 568 € | 25 085 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | 1 282 € | 20 510 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | 1 548 € | 24 775 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | 1 372 € | 21 945 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | 1 548 € | 24 775 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | 1 548 € | 24 775 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | 1 301 € | 20 820 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | 1 548 € | 24 775 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | 1 282 € | 20 510 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | 1 372 € | 21 945 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | 1 548 € | 24 775 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | 1 212 € | 19 386 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | 1 249 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | 1 431 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | 1 449 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Grabador | 1 052 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Manipulador | 1 021 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Operador | 1 068 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Programador | 1 120 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Trabajadores menores de 18 años | 790 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar Administrativo | 1 105 € | 17 680 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Caja | 1 086 € | 17 370 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contable - Cajero | 1 246 € | 19 929 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Director Administrativo | 1 568 € | 25 085 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe Administrativo | 1 478 € | 23 646 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe de Sección | 1 352 € | 21 635 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo | 1 212 € | 19 386 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo 2.ª | 1 140 € | 18 238 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Secretario/a | 1 212 € | 19 386 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Traductor e Interprete | 1 226 € | 19 619 € | Localisée au bulletin source |
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | 995 € | 15 927 € | Localisée au bulletin source | ||
| Operario no cualificado | 1 047 € | 16 750 € | Localisée au bulletin source | ||
| Telefonista | 995 € | 15 927 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | 1 028 € | 16 451 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | 1 133 € | 18 133 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | 1 201 € | 19 218 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | 1 133 € | 18 133 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | 1 217 € | 19 479 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | 1 217 € | 19 479 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | 1 133 € | 18 133 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | 1 066 € | 17 049 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | 1 512 € | 24 190 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | 1 236 € | 19 778 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | 1 323 € | 21 162 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | 1 012 € | 16 190 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | 995 € | 15 927 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | 995 € | 15 927 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | 946 € | 15 128 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | 1 066 € | 17 049 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | 1 150 € | 18 395 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | 1 168 € | 18 694 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | 1 255 € | 20 078 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | 1 512 € | 24 190 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | 1 236 € | 19 778 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | 1 493 € | 23 891 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | 1 323 € | 21 162 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | 1 493 € | 23 891 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | 1 493 € | 23 891 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | 1 255 € | 20 078 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | 1 493 € | 23 891 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | 1 236 € | 19 778 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | 1 323 € | 21 162 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | 1 493 € | 23 891 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | 1 168 € | 18 694 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | 1 304 € | 20 863 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | 1 493 € | 23 891 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | 1 512 € | 24 190 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Grabador | 1 098 € | 17 573 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Manipulador | 1 066 € | 17 049 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Operador | 1 115 € | 17 834 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Programador | 1 168 € | 18 694 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Trabajadores menores de 18 años | 825 € | 13 198 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar Administrativo | 1 066 € | 17 049 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Caja | 1 047 € | 16 750 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contable - Cajero | 1 201 € | 19 218 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Director Administrativo | 1 512 € | 24 190 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe Administrativo | 1 425 € | 22 802 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe de Sección | 1 304 € | 20 863 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo | 1 168 € | 18 694 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo 2.ª | 1 099 € | 17 587 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Secretario/a | 1 168 € | 18 694 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Traductor e Interprete | 1 182 € | 18 919 € | Localisée au bulletin source |
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | 974 € | 15 584 € | Localisée au bulletin source | ||
| Operario no cualificado | 1 024 € | 16 389 € | Localisée au bulletin source | ||
| Telefonista | 974 € | 15 584 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | 1 006 € | 16 097 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | 1 109 € | 17 743 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | 1 175 € | 18 804 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | 1 109 € | 17 743 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | 1 191 € | 19 060 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | 1 191 € | 19 060 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | 1 109 € | 17 743 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | 1 043 € | 16 682 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | 1 479 € | 23 670 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | 1 210 € | 19 353 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | 1 294 € | 20 706 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | 990 € | 15 841 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | 974 € | 15 584 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | 974 € | 15 584 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | 925 € | 14 803 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | 1 043 € | 16 682 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | 1 125 € | 17 999 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | 1 143 € | 18 292 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | 1 228 € | 19 645 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | 1 479 € | 23 670 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | 1 210 € | 19 353 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | 1 461 € | 23 377 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | 1 294 € | 20 706 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | 1 461 € | 23 377 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | 1 461 € | 23 377 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | 1 228 € | 19 645 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | 1 461 € | 23 377 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | 1 210 € | 19 353 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | 1 294 € | 20 706 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | 1 461 € | 23 377 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | 1 143 € | 18 292 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | 1 276 € | 20 414 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | 1 461 € | 23 377 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | 1 479 € | 23 670 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Grabador | 1 075 € | 17 194 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Manipulador | 1 043 € | 16 682 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Operador | 1 091 € | 17 450 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Programador | 1 143 € | 18 292 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Trabajadores menores de 18 años | 807 € | 12 914 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar Administrativo | 1 043 € | 16 682 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Caja | 1 024 € | 16 389 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contable - Cajero | 1 175 € | 18 804 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Director Administrativo | 1 479 € | 23 670 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe Administrativo | 1 394 € | 22 312 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe de Sección | 1 276 € | 20 414 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo | 1 143 € | 18 292 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo 2.ª | 1 076 € | 17 209 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Secretario/a | 1 143 € | 18 292 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Traductor e Interprete | 1 157 € | 18 511 € | Localisée au bulletin source |
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | 964 € | 15 430 € | Localisée au bulletin source | ||
| Operario no cualificado | 1 014 € | 16 227 € | Localisée au bulletin source | ||
| Telefonista | 964 € | 15 430 € | Localisée au bulletin source | ||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | 996 € | 15 938 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | 1 098 € | 17 567 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | 1 164 € | 18 618 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | 1 098 € | 17 567 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | 1 179 € | 18 871 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | 1 179 € | 18 871 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | 1 098 € | 17 567 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | 1 032 € | 16 517 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | 1 465 € | 23 435 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | 1 198 € | 19 161 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | 1 281 € | 20 501 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | 980 € | 15 684 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | 964 € | 15 430 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | 964 € | 15 430 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | 916 € | 14 656 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | 1 032 € | 16 517 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | 1 114 € | 17 821 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | 1 132 € | 18 110 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | 1 216 € | 19 451 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | 1 465 € | 23 435 € | Localisée au bulletin source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | 1 198 € | 19 161 € | Localisée au bulletin source | |
