Provincial · Bizkaia · Notice given Notice given: still applies while the next one is negotiated.
Collective agreement for the metal trade sector in the province of Bizkaia. It applies to industrial and public trade companies and to all their employees.
Agreement names, job categories and salary-table rows appear in Spanish: they are the official text, exactly as published in the gazette. Everything else on this page is in English.
Swipe the table sideways to see every column.
| Entry | Published | Term | Text |
|---|---|---|---|
| Pay revision TABLES | 22 Feb 2019 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Collective agreement (New text) | 23 Jul 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | BOB Bizkaia |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Automatic pay revision TABLES | 26 Jun 2018 | 15 Jul 2018 – 31 Dec 2019 | no link |
| Amendment | 22 Jul 2013 | until 30 Sept 2013 | no link |
Median annual base salary across all job categories in the agreement, year by year.
| Year | Annual median | Change | Categories |
|---|---|---|---|
| 2015 | €18,219 | 52 | |
| 2016 | €18,401 | +1% | 52 |
| 2017 | €18,806 | +2.2% | 52 |
| 2018 | €20,200 | +7.4% | 38 |
A collective agreement can improve on the minimums of the Workers' Statute (ET), never worsen them (arts. 3.1.c and 85.1 ET). This is what can be checked against what the registry publishes.
The registry does not publish the annual working time of this agreement. It is in the text published in the gazette.
| Maximum working time | 40 hours a week averaged over the year (2080 h/year) | art. 34.1 ET |
| Daily working time | Up to 9 ordinary hours a day, unless an irregular distribution is agreed | art. 34.3 ET |
| Rest between shifts | 12 hours between the end of one working day and the start of the next | art. 34.3 ET |
| Weekly rest | 1.5 uninterrupted days a week, which can be accumulated over periods of up to 14 days | art. 37.1 ET |
| Paid holidays | 30 calendar days a year, which cannot be replaced by payment | art. 38.1 ET |
| Overtime | Up to 80 a year, not counting those due to force majeure or compensated with time off | art. 35.2 ET |
| Pay | The one set by the applicable agreement, and never below the current Spanish minimum wage (SMI) | art. 27 ET |
What this analysis cannot assess
The registry publishes registration data. These matters are in the text of the agreement and have to be read there:
Figures for information only and without guarantee. The amount payable is the one in the table published in the official gazette for the applicable agreement, with its supplements, seniority and working hours. 213 of 213 rows have not yet been checked by a person; they are flagged.
Swipe the table sideways to see every column.
| Group | Category (official text) | Base / month | Base / year | Payments | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante de Oficio | €985 | Found in the gazette source | |||
| Capataz | €1,086 | Found in the gazette source | |||
| Delineante de 1.ª | €1,151 | Found in the gazette source | |||
| Delineante de 2.ª | €1,086 | Found in the gazette source | |||
| Delineante Proyectista de 1.ª | €1,167 | Found in the gazette source | |||
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | €954 | Found in the gazette source | |||
| Operario no cualificado | €1,003 | Found in the gazette source | |||
| Telefonista | €954 | Found in the gazette source | |||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | €1,066 | €17,060 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | €1,175 | €18,804 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | €1,246 | €19,929 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | €1,175 | €18,804 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | €1,263 | €20,200 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | €1,263 | €20,200 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | €1,175 | €18,804 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | €1,105 | €17,680 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | €1,568 | €25,085 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | €1,282 | €20,510 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | €1,372 | €21,945 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | €970 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | €954 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | €954 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | €981 | €15,688 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | €1,105 | €17,680 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | €1,192 | €19,075 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | €1,212 | €19,386 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | €1,301 | €20,820 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | €1,568 | €25,085 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | €1,282 | €20,510 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | €1,548 | €24,775 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | €1,372 | €21,945 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | €1,548 | €24,775 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | €1,548 | €24,775 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | €1,301 | €20,820 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | €1,548 | €24,775 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | €1,282 | €20,510 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | €1,372 | €21,945 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | €1,548 | €24,775 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | €1,212 | €19,386 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | €1,249 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | €1,431 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | €1,449 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Grabador | €1,052 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Manipulador | €1,021 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Operador | €1,068 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Programador | €1,120 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Trabajadores menores de 18 años | €790 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar Administrativo | €1,105 | €17,680 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Caja | €1,086 | €17,370 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contable - Cajero | €1,246 | €19,929 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Director Administrativo | €1,568 | €25,085 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe Administrativo | €1,478 | €23,646 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe de Sección | €1,352 | €21,635 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo | €1,212 | €19,386 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo 2.ª | €1,140 | €18,238 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Secretario/a | €1,212 | €19,386 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Traductor e Interprete | €1,226 | €19,619 | Found in the gazette source |
| Group | Category (official text) | Base / month | Base / year | Payments | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | €995 | €15,927 | Found in the gazette source | ||
| Operario no cualificado | €1,047 | €16,750 | Found in the gazette source | ||
| Telefonista | €995 | €15,927 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | €1,028 | €16,451 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | €1,133 | €18,133 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | €1,201 | €19,218 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | €1,133 | €18,133 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | €1,217 | €19,479 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | €1,217 | €19,479 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | €1,133 | €18,133 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | €1,066 | €17,049 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | €1,512 | €24,190 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | €1,236 | €19,778 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | €1,323 | €21,162 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | €1,012 | €16,190 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | €995 | €15,927 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | €995 | €15,927 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | €946 | €15,128 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | €1,066 | €17,049 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | €1,150 | €18,395 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | €1,168 | €18,694 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | €1,255 | €20,078 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | €1,512 | €24,190 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | €1,236 | €19,778 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | €1,493 | €23,891 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | €1,323 | €21,162 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | €1,493 | €23,891 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | €1,493 | €23,891 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | €1,255 | €20,078 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | €1,493 | €23,891 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | €1,236 | €19,778 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | €1,323 | €21,162 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | €1,493 | €23,891 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | €1,168 | €18,694 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | €1,304 | €20,863 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | €1,493 | €23,891 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | €1,512 | €24,190 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Grabador | €1,098 | €17,573 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Manipulador | €1,066 | €17,049 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Operador | €1,115 | €17,834 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Programador | €1,168 | €18,694 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Trabajadores menores de 18 años | €825 | €13,198 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar Administrativo | €1,066 | €17,049 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Caja | €1,047 | €16,750 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contable - Cajero | €1,201 | €19,218 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Director Administrativo | €1,512 | €24,190 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe Administrativo | €1,425 | €22,802 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe de Sección | €1,304 | €20,863 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo | €1,168 | €18,694 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo 2.ª | €1,099 | €17,587 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Secretario/a | €1,168 | €18,694 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Traductor e Interprete | €1,182 | €18,919 | Found in the gazette source |
| Group | Category (official text) | Base / month | Base / year | Payments | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | €974 | €15,584 | Found in the gazette source | ||
| Operario no cualificado | €1,024 | €16,389 | Found in the gazette source | ||
| Telefonista | €974 | €15,584 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | €1,006 | €16,097 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | €1,109 | €17,743 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | €1,175 | €18,804 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | €1,109 | €17,743 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | €1,191 | €19,060 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | €1,191 | €19,060 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | €1,109 | €17,743 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | €1,043 | €16,682 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | €1,479 | €23,670 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | €1,210 | €19,353 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | €1,294 | €20,706 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | €990 | €15,841 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | €974 | €15,584 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | €974 | €15,584 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | €925 | €14,803 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | €1,043 | €16,682 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | €1,125 | €17,999 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | €1,143 | €18,292 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | €1,228 | €19,645 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | €1,479 | €23,670 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | €1,210 | €19,353 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | €1,461 | €23,377 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | €1,294 | €20,706 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | €1,461 | €23,377 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | €1,461 | €23,377 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | €1,228 | €19,645 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | €1,461 | €23,377 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | €1,210 | €19,353 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | €1,294 | €20,706 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | €1,461 | €23,377 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | €1,143 | €18,292 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | €1,276 | €20,414 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | €1,461 | €23,377 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | €1,479 | €23,670 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Grabador | €1,075 | €17,194 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Manipulador | €1,043 | €16,682 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Operador | €1,091 | €17,450 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Programador | €1,143 | €18,292 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Trabajadores menores de 18 años | €807 | €12,914 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar Administrativo | €1,043 | €16,682 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Caja | €1,024 | €16,389 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contable - Cajero | €1,175 | €18,804 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Director Administrativo | €1,479 | €23,670 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe Administrativo | €1,394 | €22,312 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Jefe de Sección | €1,276 | €20,414 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo | €1,143 | €18,292 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Oficial Administrativo 2.ª | €1,076 | €17,209 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Secretario/a | €1,143 | €18,292 | Found in the gazette source | |
| GRUPO TERCERO.—PERSONAL ADMINISTRATIVO | Traductor e Interprete | €1,157 | €18,511 | Found in the gazette source |
| Group | Category (official text) | Base / month | Base / year | Payments | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| Envasadora, embaladora o cosedora de sacos | €964 | €15,430 | Found in the gazette source | ||
| Operario no cualificado | €1,014 | €16,227 | Found in the gazette source | ||
| Telefonista | €964 | €15,430 | Found in the gazette source | ||
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Ayudante de Oficio | €996 | €15,938 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Capataz | €1,098 | €17,567 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 1.ª | €1,164 | €18,618 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante de 2.ª | €1,098 | €17,567 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Delineante Proyectista de 1.ª | €1,179 | €18,871 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Jefe de Taller o Aux. Comercio | €1,179 | €18,871 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 1.ª | €1,098 | €17,567 | Found in the gazette source | |
| GRUPO CUARTO.—PERSONAL DE SERVICIO Y ACTIVIDADES VARIAS | Profesional de Oficio de 2.ª | €1,032 | €16,517 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Ingenieros y Licenciados | €1,465 | €23,435 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Practicante | €1,198 | €19,161 | Found in the gazette source | |
| GRUPO PRIMERO.—PERSONAL TÉCNICO TITULADO | Titulado de Grado Medio | €1,281 | €20,501 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Conserje o Cobrador | €980 | €15,684 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Personal limpieza, jornada completa | €964 | €15,430 | Found in the gazette source | |
| GRUPO QUINTO.—PERSONAL SUBALTERNO | Vigilante, Ordenanza, etc. | €964 | €15,430 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Aprendiz de 18 años | €916 | €14,656 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Ayudante | €1,032 | €16,517 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Corredor | €1,114 | €17,821 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente | €1,132 | €18,110 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Dependiente Mayor | €1,216 | €19,451 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Director Comercial | €1,465 | €23,435 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado de Establecimiento | €1,198 | €19,161 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Encargado General | €1,447 | €23,146 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Almacén | €1,281 | €20,501 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Compras | €1,447 | €23,146 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de División | €1,447 | €23,146 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Grupo | €1,216 | €19,451 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Personal | €1,447 | €23,146 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sección | €1,198 | €19,161 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Sucursal | €1,281 | €20,501 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Jefe de Ventas | €1,447 | €23,146 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEGUNDO.—PERSONAL MERCANTIL | Viajante | €1,132 | €18,110 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Analista | €1,263 | €20,212 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Conceptor | €1,447 | €23,146 | Found in the gazette source | |
| GRUPO SEXTO.—INFORMÁTICA | Director | €1,465 | €23,435 | Found in the gazette source | |
