Provincial · León · En vigueur
Convention collective de l'industrie du bois et du meuble, de portée provinciale, applicable aux entreprises et au personnel de ces activités dans la province de León.
Les intitulés des conventions, les catégories professionnelles et les lignes des grilles salariales restent en espagnol : c'est le texte officiel, tel que publié au bulletin. Le reste de la page est en français.
Texte officiel · BOP (bop.dipuleon.es)
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Acte | Publié | Durée | Texte |
|---|---|---|---|
| Convention collective (Nouveau texte) | 26 juin 2025 | 1 janv. 2025 – 31 déc. 2027 | BOP (bop.dipuleon.es) |
| Révision salariale automatique GRILLES | 23 juin 2025 | 1 janv. 2025 – 31 déc. 2027 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 23 juin 2025 | 1 janv. 2025 – 31 déc. 2027 | sans lien |
| Convention collective (Nouveau texte) | 13 déc. 2021 | 1 janv. 2020 – 31 déc. 2024 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 3 déc. 2021 | 1 janv. 2020 – 31 déc. 2024 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 3 déc. 2021 | 1 janv. 2020 – 31 déc. 2024 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 3 déc. 2021 | 1 janv. 2020 – 31 déc. 2024 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 3 déc. 2021 | 1 janv. 2020 – 31 déc. 2024 | sans lien |
| Convention collective (Nouveau texte) | 17 mai 2018 | 1 janv. 2017 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 9 mai 2018 | 1 janv. 2017 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 9 mai 2018 | 1 janv. 2017 – 31 déc. 2019 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 29 mai 2017 | 1 janv. 2012 – 31 déc. 2016 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 27 juin 2016 | 1 janv. 2012 – 31 déc. 2016 | sans lien |
| Révision salariale automatique GRILLES | 16 avr. 2015 | 1 janv. 2012 – 31 déc. 2016 | sans lien |
| Convention collective (Nouveau texte) | 2 août 2013 | 1 janv. 2012 – 31 déc. 2016 | sans lien |
Une convention améliore les minimums du Statut des travailleurs (ET), elle ne les dégrade jamais (art. 3.1.c et 85.1 ET). Voici ce qui peut être vérifié à partir de ce que publie le registre.
Le registre ne publie pas la durée annuelle de cette convention. Elle figure dans le texte publié au bulletin.
| Durée maximale du travail | 40 heures par semaine en moyenne annuelle (2080 h/an) | art. 34.1 ET |
| Durée quotidienne | 9 heures ordinaires par jour au plus, sauf répartition irrégulière convenue | art. 34.3 ET |
| Repos entre deux journées | 12 heures entre la fin d'une journée et le début de la suivante | art. 34.3 ET |
| Repos hebdomadaire | 1,5 jour ininterrompu par semaine, cumulable sur des périodes de 14 jours au plus | art. 37.1 ET |
| Congés payés | 30 jours calendaires par an, non remplaçables par une indemnité | art. 38.1 ET |
| Heures supplémentaires | 80 par an au plus, hors force majeure et heures compensées par du repos | art. 35.2 ET |
| Salaire | Celui de la convention applicable, et jamais en dessous du salaire minimum espagnol (SMI) en vigueur | art. 27 ET |
Ce que cette analyse ne peut pas trancher
Le registre publie des données d'enregistrement. Ces matières figurent dans le texte de la convention et doivent y être lues :
Chiffres à titre informatif et sans garantie. Le montant dû est celui de la grille publiée au bulletin officiel de la convention applicable, avec ses compléments, l'ancienneté et la durée du travail. 95 lignes sur 95 n'ont pas encore été vérifiées par une personne ; elles sont signalées.
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les colonnes.
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista de sistemas (Titulado Superior) | 1 374 € | Localisée au bulletin source | |||
| Analista Programador | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Arquitectos | 1 374 € | Localisée au bulletin source | |||
| Arquitectos Técnicos (Aparejadores) | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| A.T.S. - D.U.E. | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ayudante de ingeniería y Arquitectura | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| Conductor de Vehículos o Maquinaria (Carnet Especial) | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Conductor de Vehículos o Maquinaria (NO Carnet Especial) | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Contramaestre | 1 156 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 1ª | 1 228 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 2ª | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante Proyectista | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Dibujante Proyectista | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Directores de Área o Servicio | 1 374 € | Localisée au bulletin source | |||
| Encargado | 1 228 € | Localisée au bulletin source | |||
| Encargado General | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ingenieros | 1 374 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ingenieros Técnicos (Perítos) | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefe de Equipo | 1 228 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefe de Taller | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefes Administrativos | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefes de Área o Servicio | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Licenciados | 1 374 € | Localisée au bulletin source | |||
| Maestro Industrial | 1 254 € | Localisée au bulletin source | |||
| Oficiales Administrativos de 1ª | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Oficiales Administrativos de 2ª | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Oficiales de Laboratorio | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Oficiales de Organización | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Profesional de oficio especial | 1 228 € | Localisée au bulletin source | |||
| Profesionales de oficio de 1ª | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Profesionales de oficio de 2ª | 1 106 € | Localisée au bulletin source | |||
| Técnicos en general | 1 228 € | Localisée au bulletin source | |||
| Técnicos en Relaciones Laborales (Graduados Sociales) | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| Titulados de grado medio | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| Titulados Superiores de Entrada | 1 304 € | Localisée au bulletin source | |||
| Viajante | 1 106 € | Localisée au bulletin source |
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista de sistemas (Titulado Superior) | 1 330 € | Localisée au bulletin source | |||
| Analista Programador | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Arquitectos | 1 330 € | Localisée au bulletin source | |||
| Arquitectos Técnicos (Aparejadores) | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| A.T.S. - D.U.E. | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ayudante de ingeniería y Arquitectura | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| Conductor de Vehículos o Maquinaria (Carnet Especial) | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Conductor de Vehículos o Maquinaria (NO Carnet Especial) | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Contramaestre | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 1ª | 1 189 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 2ª | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Delineante Proyectista | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Dibujante Proyectista | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Directores de Área o Servicio | 1 330 € | Localisée au bulletin source | |||
| Encargado | 1 189 € | Localisée au bulletin source | |||
| Encargado General | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ingenieros | 1 330 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ingenieros Técnicos (Perítos) | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefe de Equipo | 1 189 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefe de Taller | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefes Administrativos | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefes de Área o Servicio | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Licenciados | 1 330 € | Localisée au bulletin source | |||
| Maestro Industrial | 1 214 € | Localisée au bulletin source | |||
| Oficiales Administrativos de 1ª | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Oficiales Administrativos de 2ª | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Oficiales de Laboratorio | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Oficiales de Organización | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Profesional de oficio especial | 1 189 € | Localisée au bulletin source | |||
| Profesionales de oficio de 1ª | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Profesionales de oficio de 2ª | 1 071 € | Non vérifiée source | |||
| Técnicos en general | 1 189 € | Localisée au bulletin source | |||
| Técnicos en Relaciones Laborales (Graduados Sociales) | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| Titulados de grado medio | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| Titulados Superiores de Entrada | 1 263 € | Localisée au bulletin source | |||
| Viajante | 1 071 € | Non vérifiée source |
| Groupe | Catégorie (texte officiel) | Base / mois | Base / an | Versements | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista de sistemas (Titulado Superior) | 1 288 € | Localisée au bulletin source | |||
| Analista Programador | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Arquitectos | 1 288 € | Localisée au bulletin source | |||
| Arquitectos Técnicos (Aparejadores) | 1 223 € | Localisée au bulletin source | |||
| A.T.S. - D.U.E. | 1 223 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ayudante de ingeniería y Arquitectura | 1 223 € | Localisée au bulletin source | |||
| Contramaestre | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante de 1ª | 1 152 € | Localisée au bulletin source | |||
| Delineante Proyectista | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Dibujante Proyectista | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Directores de Área o Servicio | 1 288 € | Localisée au bulletin source | |||
| Encargado General | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ingenieros | 1 288 € | Localisée au bulletin source | |||
| Ingenieros Técnicos (Perítos) | 1 223 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefe de Taller | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefes Administrativos | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Jefes de Área o Servicio | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Licenciados | 1 288 € | Localisée au bulletin source | |||
| Maestro Industrial | 1 176 € | Localisée au bulletin source | |||
| Técnicos en general | 1 152 € | Localisée au bulletin source | |||
| Técnicos en Relaciones Laborales (Graduados Sociales) | 1 223 € | Localisée au bulletin source | |||
| Titulados de grado medio | 1 223 € | Localisée au bulletin source | |||
| Titulados Superiores de Entrada | 1 223 € | Localisée au bulletin source |
Ces grilles n'incluent ni l'ancienneté ni les particularités du contrat. Simuler un bulletin de paie avec ces montants.
Données d'enregistrement issues du REGCON (ministère espagnol du Travail et de l'Économie sociale). Le texte applicable est celui publié à son bulletin officiel. Cette fiche ne remplace pas la lecture de la convention.
Ce qui est publié ici, appliqué à une entreprise ou à un cas concret. Le premier rendez-vous est gratuit.