Provincial · Illes Balears · Vigente
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 4 jun 2026 | 1 abr 2025 – 31 mar 2028 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 20 nov 2025 | 1 abr 2025 – 31 mar 2028 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 13 nov 2025 | 1 abr 2025 – 31 mar 2028 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 5 ago 2025 | 1 abr 2025 – 31 mar 2028 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 1 ago 2025 | 1 abr 2025 – 31 mar 2028 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 1 ago 2025 | 1 abr 2025 – 31 mar 2028 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 14 abr 2025 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| DENUNCIA | 12 mar 2025 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL | 15 ago 2024 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 oct 2023 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 11 jul 2023 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 22 abr 2023 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 19 abr 2023 | 1 abr 2023 – 31 mar 2025 | sin enlace |
| DENUNCIA | 31 ene 2023 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 15 sept 2022 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 9 abr 2022 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 16 dic 2021 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 21 ago 2021 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 17 jul 2021 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 10 jun 2021 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 18 may 2021 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 7 nov 2020 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 17 sept 2020 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 6 jun 2020 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 30 may 2020 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 3 abr 2020 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 nov 2019 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 oct 2019 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 10 ago 2019 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 10 ago 2019 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 10 ago 2019 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 22 nov 2018 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 13 nov 2018 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 1 sept 2018 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 12 jul 2018 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 21 jun 2018 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 28 abr 2018 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 16 nov 2017 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 12 oct 2017 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 12 oct 2017 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| PRÓRROGA | 12 oct 2017 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 17 sept 2016 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 17 sept 2016 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 29 oct 2015 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 17 mar 2015 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 15 ene 2015 | 1 abr 2012 – 31 mar 2014 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 30 sept 2014 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 25 sept 2014 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 31 jul 2014 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 29 jul 2014 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 29 jul 2014 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 29 jul 2014 | 1 abr 2014 – 31 mar 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 1 abr 2014 | 1 abr 2012 – 31 mar 2014 | sin enlace |
| DENUNCIA | 17 ene 2014 | 1 abr 2012 – 31 mar 2014 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 9 abr 2013 | 1 abr 2012 – 31 mar 2014 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 23 oct 2012 | 1 abr 2012 – 31 mar 2014 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 1 sept 2012 | 1 abr 2012 – 31 mar 2014 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 12 may 2011 | BOIB |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.