Provincial · Asturias · Vigente
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 20 may 2026 | 1 ene 2026 – 31 dic 2029 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 may 2026 | 1 ene 2026 – 31 dic 2029 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 may 2026 | 1 ene 2026 – 31 dic 2029 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 30 oct 2025 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 7 ago 2025 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 2 jun 2025 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 2 may 2025 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 27 feb 2025 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 12 feb 2024 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | BOPA |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 2 may 2023 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 25 abr 2023 | 1 ene 2023 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 4 nov 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2022 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 4 feb 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2022 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 ene 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2022 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 25 ene 2021 | 1 ene 2018 – 31 dic 2020 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 11 feb 2019 | 1 ene 2018 – 31 dic 2020 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 22 ene 2019 | 1 ene 2018 – 31 dic 2020 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 22 ene 2019 | 1 ene 2018 – 31 dic 2020 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 22 nov 2018 | 1 ene 2015 – 31 dic 2017 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 13 nov 2017 | 1 ene 2015 – 31 dic 2017 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 27 abr 2016 | 1 ene 2015 – 31 dic 2017 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 18 abr 2016 | 1 ene 2015 – 31 dic 2017 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 18 abr 2016 | 1 ene 2015 – 31 dic 2017 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 14 ene 2015 | 1 ene 2012 – 31 dic 2014 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 20 nov 2014 | 1 ene 2012 – 31 dic 2014 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 18 jun 2013 | 1 ene 2012 – 31 dic 2014 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 17 jun 2013 | 1 ene 2012 – 31 dic 2014 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 19 mar 2012 | sin enlace | |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 23 jun 2011 | sin enlace |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Cifras informativas y sin garantía. Cifras a efectos informativos y sin garantía. El importe que se debe pagar es el de la tabla publicada en el boletín oficial del convenio aplicable, con sus complementos, antigüedad y jornada. 80 de 80 filas no las ha comprobado todavía una persona; van marcadas.
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascensorista | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Cajero/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Cajero/a Secretario/a | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Capataz | 1141 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Cobrador/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Comprador/a | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Conductor/a de 1.ª | 1097 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Conductor/a de 2.ª | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Conserje | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Contable | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Contrato de formación primer año | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Contrato de formación segundo año | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Corredor/a de Plaza | 1141 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Delineante | 1141 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Dependiente/a hasta el cuarto año de antigüedad en el puesto de trabajo | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Dependiente/a Principal | 1097 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Empaquetador/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Encargado/a de Establecimiento | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Encargado/a General | 1272 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Escaparatista | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a Administrativo/a | 1272 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Almacén | 1227 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Compras | 1272 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de División | 1313 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Personal | 1272 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Sección Mercantil | 1227 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Sucursal | 1227 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Supermercado | 1227 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Ventas | 1272 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Mozo/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Oficial Administrativo/a | 1141 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Ordenanza | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Personal de limpieza | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Portero/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Profesional de Oficio de 1.ª | 1097 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Profesional de Oficio de 2.ª | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Programador/a de Ordenadores | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Sereno/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Taquimecanógrafo/a | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Telefonista | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Titulado/a Medio | 1313 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Viajante | 1141 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Vigilante/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | |||
| Visitador/a | 1097 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| I | Director/a | 1360 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| II | Titulado/a Superior | 1360 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| III | Técnico/a Superior en F. P. | 1272 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| IV | Dependiente/a Mayor | 1206 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| IV | Dibujante | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| IV | Secretario/a | 1181 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| V | Auxiliar Administrativo/a | 1001 € | Sin contrastar fuente | ||
| V | Ayudante de Dependiente/a. Serán ascendidos/as de forma automática al puesto de dependientes/as hasta el cuarto año de antigüedad, al cum plir los 3 años de antigüedad y al de dependiente/a principal al cumplir los 7 años de antigüedad | 1001 € | Sin contrastar fuente | ||
| V | Rotulista | 1001 € | Sin contrastar fuente |
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascensorista | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Ayudante de Oficio | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Cajero/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Cobrador/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Conductor/a de 2.ª | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Conserje | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Contable | 1147 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Contrato de formación primer año | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Contrato de formación segundo año | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Empaquetador/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Jefe/a Administrativo/a | 1236 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Compras | 1236 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Jefe/a de Personal | 1236 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Mozo/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Oficial Administrativo/a | 1108 € | Localizada en el boletín fuente | |||
| Ordenanza | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Personal de Limpieza | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Portero/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Profesional de Oficio de 2.ª | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Sereno/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Telefonista | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| Vigilante/a | 972 € | Sin contrastar fuente | |||
| I | Director/a | 1321 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| II | Titulado/a Superior | 1321 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| III | Técnico/a Superior en F. P. | 1236 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| V | Auxiliar Administrativo/a | 972 € | Sin contrastar fuente | ||
| V | Rotulista | 972 € | Sin contrastar fuente |
Estas tablas no incluyen antigüedad ni las particularidades del contrato. Simular una nómina con estos importes.
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.