Provincial · Murcia · Denunciado Denunciado: sigue aplicándose mientras se negocia el siguiente.
Texto oficial · BOP (www.borm.es)
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| TABLA SALARIAL TABLAS | 3 ene 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | BOP (www.borm.es) |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 3 oct 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 10 may 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 24 nov 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 4 oct 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 7 ago 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 jul 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 jul 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 12 jul 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 17 mar 2021 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PRÓRROGA | 1 feb 2020 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PRÓRROGA | 7 feb 2018 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PRÓRROGA | 24 feb 2017 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 13 jun 2016 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PRÓRROGA | 17 dic 2015 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 22 abr 2015 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 3 feb 2015 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 2 jul 2013 | 1 ene 2012 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 29 mar 2011 | sin enlace |
Mediana del salario base anual de todas las categorías del convenio, año a año.
| Año | Mediana anual | Variación | Categorías |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15.706 € | 23 | |
| 2024 | 16.177 € | +3% | 23 |
| 2025 | 16.177 € | 0% | 23 |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Cifras informativas y sin garantía. Cifras a efectos informativos y sin garantía. El importe que se debe pagar es el de la tabla publicada en el boletín oficial del convenio aplicable, con sus complementos, antigüedad y jornada.
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Titulado Grado Medio | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| I | Titulado Grado Superior | 1587 € | 23.798 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Equipo | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Informática | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Máquinas | 1157 € | 17.355 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Primera | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Reporteros | 1221 € | 18.309 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe Superior | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Oficial 1ª Admón. | 1157 € | 17.355 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Programador de Máquinas | 1221 € | 18.309 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Conserje Mayor | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Encargado | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Grabador de datos | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Oficial 2ª | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Oficial Oficios Varios | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Operador de Máquinas | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Visitador | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Auxiliar Admón. | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Ayudante de Operador | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Conserje-Ordenanza | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Limpiador/a | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Recepcionistas | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Telefonistas | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Titulado Grado Medio | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| I | Titulado Grado Superior | 1587 € | 23.798 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Equipo | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Informática | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Máquinas | 1157 € | 17.355 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Primera | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Reporteros | 1221 € | 18.309 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe Superior | 1386 € | 20.795 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Oficial 1ª Admón. | 1157 € | 17.355 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Programador de Máquinas | 1221 € | 18.309 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Conserje Mayor | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Encargado | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Grabador de datos | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Oficial 2ª | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Oficial Oficios Varios | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Operador de Máquinas | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Visitador | 1078 € | 16.177 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Auxiliar Admón. | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Ayudante de Operador | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Conserje-Ordenanza | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Limpiador/a | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Recepcionistas | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Telefonistas | 1058 € | 15.877 € | 15 | Contrastada fuente |
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Titulado Grado Medio | 1353 € | 20.288 € | 15 | Contrastada fuente |
| I | Titulado Grado Superior | 1555 € | 23.331 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Equipo | 1353 € | 20.288 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Informática | 1353 € | 20.288 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Máquinas | 1129 € | 16.932 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Primera | 1353 € | 20.288 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe de Reporteros | 1191 € | 17.862 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Jefe Superior | 1353 € | 20.288 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Oficial 1ª Admón. | 1129 € | 16.932 € | 15 | Contrastada fuente |
| II | Programador de Máquinas | 1191 € | 17.862 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Conserje Mayor | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Encargado | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Grabador de datos | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Oficial 2ª | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Oficial Oficios Varios | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Operador de Máquinas | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| III | Visitador | 1047 € | 15.706 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Auxiliar Admón. | 1008 € | 15.121 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Ayudante de Operador | 1008 € | 15.121 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Conserje-Ordenanza | 1008 € | 15.121 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Limpiador/a | 1008 € | 15.121 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Recepcionistas | 1008 € | 15.121 € | 15 | Contrastada fuente |
| IV | Telefonistas | 1008 € | 15.121 € | 15 | Contrastada fuente |
Estas tablas no incluyen antigüedad ni las particularidades del contrato. Simular una nómina con estos importes.
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.