Provincial · Jaén · Vigente
Texto oficial · BOP (bop.dipujaen.es)
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 13 abr 2026 | 1 ene 2026 – 31 dic 2028 | BOP (bop.dipujaen.es) |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 24 mar 2026 | 1 ene 2026 – 31 dic 2028 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 24 mar 2026 | 1 ene 2026 – 31 dic 2028 | sin enlace |
| DENUNCIA | 8 nov 2018 | 31 dic 2018 – ? | sin enlace |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Cifras informativas y sin garantía. Cifras a efectos informativos y sin garantía. El importe que se debe pagar es el de la tabla publicada en el boletín oficial del convenio aplicable, con sus complementos, antigüedad y jornada. 53 de 53 filas no las ha comprobado todavía una persona; van marcadas.
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Dietista Nutricionista | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Encargado/a Supervisor/a | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Enfermera/o | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Fisioterapeuta | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Graduado/a en Relaciones Laborales | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Jefe/a de Enfermería | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Matrona | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Podólogo/a | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A1. Personal Grado Universitario (240 CRÉDITOS ECTS) | Trabajador/a Social | 1433 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Administrador/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Director/a Administrativo | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Director/a de Enfermería | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Director/a Técnico | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Farmacéutico/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Físico/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Letrado/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Médico/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Odontólogo/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo A. Personal Grado Universitario (+240 CRÉDITOS ECTS) | Químico/a | 1687 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Gobernante/a | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Jefe/a de Cocina | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Jefe/a de Compras | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Jefe/a de Facturación | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Jefe/a de Mantenimiento | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Jefe/a de Negociado | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Jefe/a de Recepción | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Oficial Administrativo | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista de Dietética y Nutrición | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista de Laboratorio | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista de Radioterapia | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista en Mantenimiento | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista Higienista Dental | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo B. Personal Técnico/a Grado Superior | Técnico/a Especialista Informático | 1193 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo C. Personal Técnico/a Grado Medio | Auxiliar Administrativo | 1160 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo C. Personal Técnico/a Grado Medio | Auxiliar de Enfermería / TCAE | 1160 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo C. Personal Técnico/a Grado Medio | Personal de mantenimiento | 1160 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo C. Personal Técnico/a Grado Medio | Recepcionista | 1160 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo C. Personal Técnico/a Grado Medio | Técnico/a de Farmacia | 1160 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Camarero/a | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Celador/a | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Conserje | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Costurera/o | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Lavandera/o | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Panadero/a | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Peón | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Personal de limpieza | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Pinche | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Planchador/a | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Portero/a | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Repostero/a | 1150 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| Grupo D. Personal NO Cualificado | Vigilante | 1150 € | Localizada en el boletín fuente |
Estas tablas no incluyen antigüedad ni las particularidades del contrato. Simular una nómina con estos importes.
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.