Provincial · Alicante/Alacant · Vigente
Texto oficial · BOP (www.dip-alicante.es)
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 12 jun 2026 | 1 ene 2025 – 31 dic 2027 | BOP (www.dip-alicante.es) |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 8 jun 2026 | 1 ene 2025 – 31 dic 2027 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 17 nov 2025 | 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 18 mar 2025 | 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 22 oct 2024 | 1 ene 2024 – 31 dic 2024 | sin enlace |
| ACUERDO PARCIAL | 15 abr 2024 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDO PARCIAL | 15 abr 2024 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 8 mar 2024 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 28 feb 2023 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDO AMPLIACIÓN ULTRAACTIVIDAD | 21 mar 2022 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDO PARCIAL | 22 dic 2021 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| CALENDARIO LABORAL | 23 feb 2021 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 16 feb 2021 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| CALENDARIO LABORAL | 21 ene 2020 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 24 ene 2019 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 5 abr 2018 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 15 mar 2018 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 15 mar 2018 | 1 ene 2017 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 31 dic 2015 | 1 ene 2012 – 31 dic 2016 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 20 abr 2015 | 1 ene 2012 – 31 dic 2016 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 25 feb 2014 | 1 ene 2012 – 31 dic 2016 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 14 may 2013 | 1 ene 2012 – 31 dic 2016 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 16 may 2012 | sin enlace | |
| MODIFICACIÓN | 11 abr 2011 | sin enlace |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Cifras informativas y sin garantía. Cifras a efectos informativos y sin garantía. El importe que se debe pagar es el de la tabla publicada en el boletín oficial del convenio aplicable, con sus complementos, antigüedad y jornada. 12 de 12 filas no las ha comprobado todavía una persona; van marcadas.
| Grupo | Categoría | Base / mes | Base / año | Pagas | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIARES | 1369 € | 22.355 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| CALCADORES | 1394 € | 22.768 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 1654 € | 26.943 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| DELINEANTE DE 2ª | 1526 € | 24.874 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| JEFES DE PRIMERA | 2106 € | 34.182 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| JEFES DE SEGUNDA | 1775 € | 28.897 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| OFICIAL DE PRIMERA | 1654 € | 26.943 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| OFICIAL DE SEGUNDA | 1527 € | 24.870 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| ORDENANZAS Y VIGILANTES | 1322 € | 21.624 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| TITULADO MEDIO | 1984 € | 32.242 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| TITULADO SUPERIOR | 2101 € | 34.182 € | Localizada en el boletín fuente | ||
| VIAJANTE | 1657 € | 26.943 € | Localizada en el boletín fuente |
Estas tablas no incluyen antigüedad ni las particularidades del contrato. Simular una nómina con estos importes.
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.