Estatal · Todo el Estado · Denunciado Denunciado: sigue aplicándose mientras se negocia el siguiente.
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 1 may 2026 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 30 mar 2026 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 18 feb 2026 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 4 nov 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 8 oct 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 6 ago 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 15 may 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 6 feb 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | BOE |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 1 ene 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 1 ene 2025 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 16 dic 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 20 sept 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 20 sept 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 20 sept 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 20 sept 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 9 ago 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 31 ene 2024 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL | 13 sept 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 jul 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 jul 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 24 jul 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 jul 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 14 jul 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 1 mar 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 1 mar 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 28 feb 2023 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 10 oct 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 10 oct 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 ago 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 24 ago 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 24 jun 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 10 jun 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 20 may 2022 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 10 dic 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 10 dic 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 27 sept 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 15 sept 2021 | 1 ene 2021 – 31 dic 2025 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 6 sept 2021 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 29 jul 2021 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 19 feb 2021 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 18 feb 2021 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 18 feb 2021 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 15 feb 2021 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDO PARCIAL | 25 sept 2020 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 3 jul 2020 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 3 jul 2020 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 15 feb 2020 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 1 feb 2020 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| DENUNCIA - PROMOCIÓN DE NEGOCIACIÓN | 18 nov 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 18 oct 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 30 jul 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 24 may 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 14 may 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 13 may 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 13 may 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 13 may 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 4 ene 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 3 ene 2019 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 14 ago 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 13 ago 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 6 jul 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 6 jul 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 6 jul 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 6 jul 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 6 jul 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 28 feb 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 9 ene 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 9 ene 2018 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| TABLA SALARIAL TABLAS | 22 ago 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 10 jul 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 7 jul 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 5 abr 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 5 abr 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 5 abr 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 27 mar 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 8 mar 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 8 mar 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 8 mar 2017 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL | 24 mar 2015 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL | 7 mar 2015 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 10 feb 2014 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 22 ene 2014 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DERIVADOS DE CONVENIOS | 20 dic 2013 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| MODIFICACIÓN | 11 oct 2013 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 17 ago 2013 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 26 jul 2013 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 26 jul 2013 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 26 jul 2013 | 1 ene 2009 – 31 dic 2019 | sin enlace |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 16 feb 2013 | sin enlace | |
| ACUERDOS DE COMISIÓN PARITARIA | 6 jun 2012 | sin enlace | |
| MODIFICACIÓN | 16 feb 2011 | sin enlace | |
| MODIFICACIÓN | 24 ene 2011 | sin enlace |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.