Provincial · Valencia/València · Denunciado Denunciado: sigue aplicándose mientras se negocia el siguiente.
| Trámite | Publicado | Vigencia | Texto |
|---|---|---|---|
| CONVENIO COLECTIVO (TEXTO NUEVO) | 11 abr 2012 | 1 ene 2011 – 31 dic 2012 | BOP Valencia |
| REVISIÓN SALARIAL AUTOMÁTICA TABLAS | 16 mar 2012 | 1 ene 2011 – 31 dic 2012 | sin enlace |
| REVISIÓN SALARIAL TABLAS | 6 abr 2011 | sin enlace |
Un convenio mejora los mínimos del Estatuto, nunca los empeora (arts. 3.1.c y 85.1 ET). Esto es lo que se puede contrastar con lo que publica el registro.
El registro no publica la jornada anual de este convenio. Está en el texto publicado en el boletín.
| Jornada máxima | 40 horas semanales de promedio anual (2080 h/año) | art. 34.1 ET |
| Jornada diaria | Máximo 9 horas ordinarias al día, salvo distribución irregular pactada | art. 34.3 ET |
| Descanso entre jornadas | 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente | art. 34.3 ET |
| Descanso semanal | 1.5 días ininterrumpidos a la semana, acumulables por períodos de hasta 14 días | art. 37.1 ET |
| Vacaciones | 30 días naturales al año, no sustituibles por dinero | art. 38.1 ET |
| Horas extraordinarias | Máximo 80 al año, sin contar las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso | art. 35.2 ET |
| Salario | El del convenio aplicable, y en todo caso nunca por debajo del SMI vigente | art. 27 ET |
Sobre esto no se puede pronunciar este análisis
El registro publica datos registrales. Estas materias están en el texto del convenio y hay que leerlas ahí:
Datos registrales tomados de REGCON (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El texto que aplica es el publicado en su boletín oficial. Esta ficha no sustituye a la lectura del convenio.